
Особенности продукции и основное назначение PXIe 1061S представляет собой 12 – слотную платформу 3UPXI / PXIe с жидкокристаллическим экраном, сенсорным экраном и корпусом, которая спроектирована для различных тестовых и измерительных применений, а ее ширина полосы пропускания обеспечивае...
Особенности продукции и основное назначение
PXIe 1061S представляет собой 12 - слотную платформу 3UPXI / PXIe с жидкокристаллическим экраном, сенсорным экраном и корпусом, которая спроектирована для различных тестовых и измерительных применений, а ее ширина полосы пропускания обеспечивает специальную полосу пропускания до 2 GB/s для каждого внешнего слота для удовлетворения эксплуатационных потребностей. Он имеет 1 системный слот PXIe, 1 таймер слот PXIe и 10 смешанных слотов, которые принимают как периферийные модули PXI, так и периферийные модули PXIe.
Подробные технические показатели
| Модель | PXIel061S |
| PXIe Системный слот | 1 штук |
| PXIe Таймер слот | 1 штук |
| PXI/PXIe Смешанный слот | 10 штук |
| Ширина полосы пропускания шины по умолчанию | 33MHz/32bit |
| Диапазон входного напряжения | 100VAC - 240VAC |
| Частота входного напряжения | 47Hz~63Hz |
| Нагрузочная способность | +3.3V/40A, +5V/31A, +12V/36A, -12V/2.5A |
| Выбор скорости вентилятора | Высокая, автоматическая, стоп |
| Защита от сверхтоки | Все выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки |
| Дистанционное управление питанием | Поддерживает |
| Рабочая температура | 0°C-50°C |
| Температура хранения | -40°C~+70°C |
| Рабочая влажность | 10%~90%, Без конденсированной росы |
| Влажность хранения | 5%~95%, Без конденсированной росы |
| Размер конструкции | 432x418.5X220(mm) |
Информация заказа
| Модель | Название | Номер заказа |
| PXI1004 | PXI 4 слота корпус | 1000-04 |
| PXI1008 | PXI 8 слотов корпус | 1000-08 |
| PXI1012 | PXI 12 слотов корпус | 1000-12 |
| PXI1018 | PXI 18 слотов корпус | 1000-18 |
| PXIel008 | PXIe 8 слотов корпус | 1100-08 |
| PXIel090 | PXIe 18 слотов корпус | 1030-18 |
| PXIel020 | PXIe 4 слота корпус | 1030-4-1 |
| PXIel040 | PXIe 8 слотов корпус | 1030-8-1 |
| PXIel091 | PXIe 18 слотов корпус | 1030-18-2 |
| PXIel060S | PXIe Комплексированый корпус с 12 слотов | 1030-12 |
| PXIel061$ | PXIe корпус Портативный корпус PXIe с 12 слотов | 1060 |
Касательные продукции и приложения
| Модель | Название | Номер заказа | Примечание |
| PXIACC-4 | PXI1004 Комплект на корпусе | 1000-91.1 | - |
| PXIACC-8/12 | PXI1008 Комплект на корпусе | 1000-91.2 | PXI1008、PXIe1008、PXI1012 |
| PXIACC-18 | PXI1018 Комплект на корпусе | 1000-91.3 | PXI1018、PXIe1090 |