Серия инфракрасных инфракрасных инфракрасных телескопов с лазерным дальностью UTx318MR
| Базовые функции | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Тип детектора | Неохлаждаемый оксид ванадия |
| Разрешение детектора | 400x300 |
| Диапазон волн | 8-14 мкм |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| NETD | <25 мК |
| Фокусное расстояние | 18 мм / F1.0 |
| Угол обзора | 14.9°(Г) × 11°(В) × 18.2°(Д) |
| Частота кадров | 50 Гц |
| Фокусировка | Ручная |
| Окуляр | Монокулярный, регулировка диоптрий -5~+3 |
| Регулировка яркости | 5 уровней |
| Регулировка контрастности | 5 уровней |
| Цифровое увеличение | 1x, 2x, 4x, 8x плавное увеличение|
| Цветовые палитры | Железо-красный, Чёрный горячий, Белый горячий, Красный горячий, Радуга |
| Режимы калибровки | Авто калибровка, калибровка затвора, фоновая калибровка |
| Фото/видеозапись | Есть |
| Отслеживание горячих точек | Есть, отслеживание самой горячей точки в реальном времени |
| Память | 16 ГБ |
| Лазерный указатель | Есть (длина волны 650 нм) |
| Лазерный дальномер | 5-1000 м |
| Датчик ожидания | Поддерживается |
| Электронный компас | Есть |
| USB | Type-C (зарядка, передача данных, видеовыход) |
| Wi-Fi | Поддержка работы через приложение|
| Рабочая температура | -10℃~50℃ (32°F~122°F) |
| Рабочая влажность | 10%~95% (без конденсации) |
| Температура хранения | -20℃~60℃ (-4°F~140°F) <85% влажности (без конденсации) |
| Степень защиты | IP67, устойчивость к рентгеновскому излучению |
| **Общие характеристики** | |
| Дисплей | 0.39" OLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Аккумулятор | 3.7В/3200 мАч Li-ion (UT-M20) |
| Автовыключение | ВЫКЛ/5мин/15мин/50мин (по умолчанию ВЫКЛ) |
| Время работы (стандартные настройки) | >3 часа |
| Время работы (макс. потребление) | >1 час |
| Время зарядки | ≤3 часа |
| Напряжение/ток зарядки | 5В/2А |