
UNI-T Цифровой мультиметр UT122 — это ультратонкий карманный умный цифровой мультиметр на 6000 отсчетов с толщиной корпуса всего 19 мм. Прибор оснащен большим цветным экраном EBTN для обеспечения максимальных углов обзора. При включении устройство полностью автоматически распознает тип входного сигнала и подбирает нужный диапазон (напряжение, сопротивление, прозвонка). Главная инновация Цифровой мультиметр UT122 — встроенный литиевый аккумулятор емкостью 700 мАч с возможностью зарядки через современный интерфейс Type-C. Мультиметр разработан в строгом соответствии с международными стандартами безопасности EN61010 и имеет сквозную защиту от сгорания на всех режимах, представляя собой новое поколение портативных измерительных приборов.
| Основные функции | Диапазон измерения | Основная точность | ||
|---|---|---|---|---|
| Модель | UT121A | UT121B | UT122 | |
| Постоянное напряжение (DCV) | 6.000В/60.00В/600.0В | ±(0,7%+3) | ±(0,7%+3) | ±(0,5%+3) |
| 1000В | ±(1,2%+3) | |||
| Переменное напряжение (ACV) | 6.000В/60.00В/600.0В | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) |
| 750В | ±(1,5%+3) | |||
| Частота высокого напряжения (Hz) | 10Гц-1кГц | ±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) |
| Сопротивление (Ом) | 6000Ом/60.00кОм/600.0кОм/6.000МОм/10.00МОм | ±(1,0%+5) | ||
| 600.0Ом/6.000кОм/60.00кОм/600.0кОм/6.000МОм/60.00МОм | ±(0,8%+5) | ±(1,0%+3) | ||
| Емкость (Ф) | 60.00нФ/600.0нФ/6.000мкФ/60.00мкФ/600.0мкФ/6.000мФ/60.0мФ | ±(4%+5); ≥6мФ±(10%+5) | ||
| 99.99нФ/999.9нФ/9.999мкФ/99.99мкФ/999.9мкФ/9.999мФ/99.99мФ | ±(4%+5); ≥9.999мФ Только для справки | |||
| Частота (Hz) | 10.00Гц-10.00МГц | ±(0,1%+3) | ±(0,1%+3) | |
| Температура (°C/°F) | -40°C ~ 1000°C/-40°F ~ 1832°F | ±3°C/±6°F | ±3°C/±6°F |
Цифровой мультиметр UT122- Основное назначение продукта:
Области применения– Цифровой мультиметр UT122:
Цифровой мультиметр UT122- Проблемы, которые решает продукт: