
| Модель | UT1384H |
|---|---|
| Датчик | Неохлаждаемый микроболометр |
| Режим | Автоматическое усиление (AGC) |
| Диапазон измерений температуры | -30~650℃ |
| Точность | ±2℃ или ±2% (выбирается большее значение) |
| Коэффициент эмиссии | 0.95 (по умолчанию), 0.01-1.00 (регулируемый) |
| Размер пикселя | 17 мкм |
| Разрешение тепловизора | 384×288 |
| Разрешение видимой камеры | 5 мегапикселей |
| Цветовая палитра | Железо-красный, Радуга, Чёрное свечение, Белое свечение, Красное свечение, Лава, Высококонтрастная радуга |
| ИК-спектральный диапазон | 8~14 мкм |
| Угол обзора | 28°×21° |
| IFOV | 1.3 мрад |
| Фокусное расстояние | 13 мм |
| Фокусировка | Ручная |
| Чувствительность (NETD) | <60 мК @25℃ |
| Частота кадров | 25 Гц |
| Цифровое увеличение | 1x, 2x, 4x |
| Анализ температуры | 5 точек, 5 областей, 1 линия (до 6 объектов на изображении) |
| Изотерма | Автоматический/Ручной режим |
| Модель | UT1384H |
|---|---|
| Отображение температуры | Температура в центре, отслеживание макс./мин. температуры |
| Единицы измерения температуры | °C (по умолчанию) / °F |
| Сигнализация макс./мин. температуры | Есть (анимированная индикация на LCD) |
| Режимы изображения | Видимый спектр, тепловизор, смешанный, PiP (картинка в картинке) |
| Дисплей | 4.3″ IPS |
| Формат сохранения изображений | BMP |
| Просмотр изображений | Анализ температуры, смена палитры, добавление заметок |
| USB-интерфейс | Type-C (передача видео и режим USB-накопителя) |
| Wi-Fi | Есть |
| Трансляция на ПК | Есть |
| ПО для ПК | Есть (передача видео, загрузка и анализ изображений) |
| Мобильное приложение | Есть (загрузка и анализ изображений) |
| Языки | Китайский / Английский |
| Сертификация | CE, FCC |
| Рабочая температура | 0°C~50°C |
| Температура хранения | -10°C~60°C |
| Рабочая влажность | 10%~95% отн. влажности |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Испытание на падение | 2 м |
一、Инфракрасный термограф UTi384H (регулируемый) обзор продукции
UTi384H — облада 384 × 288 инфракрасн пиксел с 5 миллион видим пиксел продукт, вам увидет подробн, на тепл диапазон для – 30-650 ℃ сочета выш криоген больш больш расстоян удовлетвор подавля большинств сцен использова, для доступн Дан в реальн времен датчик температур продолжа хранен, и картинк просматрива редактор анализ, Автоматическая/ручная изометрическая функция позволяет просматривать соответствующие температурные участки в соответствии с фактическим спросом, а также бесплатно использовать приложение сотового телефона и программное обеспечение PC для анализа и экспорта инфракрасных изображений.
二、Основные характеристики продукции UTi384H
Инфракрасный пиксель: 384 на 288.
Частота кадра 25Hz
Пиксель видимого света: 5 миллионов
На тепл: рамк – 30-650 ℃
На тепл точност: ± 2 ℃ / ± 2% за максимум
Изотермическая автоматическая/ручная функция
Приложение для телефона/ПК
Семь настроек цветовой палитры
Цифровое увеличение: Один, два, четыре
5 часов, зона 5, температурный анализ 1 – й линии
Температура в центре, автоматическое отслеживание при высокой температуре
Сигнализация с высокой низкой температурой
Рисунок: видимый свет, интеграция, тепловое изображение, рисунок на картине
Просматриваю фотографии, редактирую
Демонтируемая литиевая батарея.